2003年12月2日のベストセラー
ここでは、各オンライン書店の過去の売れ筋ランキングを紹介します。
| もっと新しいもの | 2003年12月2日のランキング | もっと古いもの | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 1年 | 1月 | 1週 | 楽天ブックス | bk1 | Amazon.co.jp | 1週 | 1月 | 1年 | 最古 |
▼ 楽天ブックス
期間:2003年12月2日現在
| 順位 | 本の名前 | 著者・編者 | 出版社 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ビストロSMAPレシピ7★Victory&Quick [予約] | フジテレビ出版/扶桑社 | \1,800 | |
| 2 | 堂本光一スクールカレンダー 2004~2005 [予約] | 講談社 | \2,000 | |
| 3 | もえたん | 三才ブックス | \1,143 | |
| 4 | 週刊わたしのおにいちゃん 第2号 [予約] | よつばスタジオ/海洋堂 | メディアワークス/角川書店 | \780 |
| 5 | 週刊わたしのおにいちゃん 第5号 [予約] | よつばスタジオ/海洋堂 | メディアワークス/角川書店 | \780 |
| 6 | 週刊わたしのおにいちゃん 第4号 [予約] | よつばスタジオ/海洋堂 | メディアワークス/角川書店 | \780 |
| 7 | 週刊わたしのおにいちゃん 第3号 [予約] | よつばスタジオ/海洋堂 | メディアワークス/角川書店 | \780 |
| 8 | 週刊わたしのおにいちゃん 第1号 [予約] | よつばスタジオ/海洋堂 | メディアワークス/角川書店 | \780 |
| 9 | 日本科学技術大学教授上田次郎のどんと来い、超常現象 | 学習研究社 | \1,667 | |
| 10 | フラワー(2) | 満月/星恵美子 | 宝島社 | \1,500 |
▼ bk1
期間:2003年11月24日 ~ 2003年11月30日
| 順位 | 本の名前 | 著者・編者 | 出版社 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ユン ソンヒ作,他 | 日本放送出版協会 | \1,500 | |
| 2 | 有栖川 有栖 | 光文社 | \819 | |
| 3 | 宮部 みゆき | 実業之日本社 | \1,524 | |
| 4 | 猪瀬 直樹 | 文芸春秋 | \1,600 | |
| 5 | サンライズ | エンターブレイン | \1,800 | |
| 6 | 養老 孟司 | 新潮社 | \680 | |
| 7 | 大江 健三郎 | 中央公論新社 | \1,400 | |
| 8 | 西沢 保彦 | 幻冬舎 | \1,600 | |
| 9 | ジェラルド・カーシュ 他 | 晶文社 | \1,800 | |
| 10 | 伊坂 幸太郎 | 東京創元社 | \1,500 |